[email protected]
Concurso Público da Prefeitura tem 14.326 candidatos; prova é domingo
EDITAL 02/2017 - Serão 27 locais de prova, espalhados por Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande, às 9 horas e às 14h30
As provas objetivas do Concurso Público nº 002/2017 acontecem no próximo domingo (26). Os portões das unidades serão fechados impreterivelmente no horário previsto para início da prova – às 9 horas para o período da manhã e às 14h30 para a tarde. Serão 27 locais de prova, espalhados por Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande.
Siga a Prefeitura de Itanhaém no Instagram e no Facebook
O concurso oferece 191 vagas em 65 cargos para Ensino Médio e Superior. No total, foram inscritos 14.326 candidatos, sendo 11.285 em Itanhaém, 1.355 em Praia Grande, 1.024 em Peruíbe e 662 em Mongaguá. Os salários variam entre R$ 1.065 e R$ 13.799, dependendo da função e nível de escolaridade.
Os cargos mais concorridos são: Agente de Trânsito (942 candidatos/5 vagas), Técnico em Radiologia (637 candidatos/2 vagas), Assistente Social (613 candidatos/3 vagas), Engenheiro Civil (571 candidatos/2 vagas), Professor de Creche (1.566 candidatos/6 vagas), PEB III – Ciências (261 candidatos/1 vaga), PEB III – História (256 candidatos/ 1 vaga), PEB III – Língua Portuguesa (373 candidatos/1 vaga), Professor de Educação Especial – Deficiência Mental (190 candidatos/ 1 vaga) e Psicólogo (681 candidatos/3 vagas).
Já os que tiveram maior número de inscrições foram: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (1.171 candidatos), Inspetor de Alunos (2.276), Professor de Creche (1.566), Agente de Trânsito (942) e Secretário de Escola (996).
Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 60 minutos, munidos de um documento de identidade com foto (RG, Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte ou Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares), caneta esferográfica de tinta azul, preferencialmente, ou preta, lápis preto e borracha.
CONFIRA O QUADRO COMPLETO:
OPÇÃO | DESCRIÇÃO | INSCRITOS | VAGAS | CANDIDATOS/VAGAS |
001 | Agente de Trânsito | 942 | 5 | 188,4/vaga |
002 | Agente Social Escolar | 125 | 1 | 125/vaga |
003 | Almoxarife | 72 | 1 | 72/vaga |
004 | Auxiliar de Biblioteca | 112 | 1 | 112/vaga |
005 | Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 1.171 | 30 | 39/vaga |
006 | Auxiliar em Saúde Bucal | 32 | 1 | 32/vaga |
007 | Desenhista | 114 | 1 | 114/vaga |
008 | Escriturário | 562 | 10 | 56,2/vaga |
009 | Fiscal de Posturas | 187 | 2 | 93,5/vaga |
010 | Fiscal de Tributos | 137 | 1 | 137/vaga |
011 | Fiscal do Meio Ambiente | 183 | 2 | 91,5/vaga |
012 | Inspetor de Alunos | 2.276 | 40 | 56,9/vaga |
013 | Instrutor Cultural – Ballet | 21 | 1 | 21/vaga |
014 | Instrutor Cultural – Canto Técnico (Coral) | 12 | 1 | 12/vaga |
015 | Instrutor Cultural – Canto Técnico (Vocal) | 9 | 1 | 9/vaga |
016 | Instrutor Cultural – Coreógrafo da Linha de Frente | 2 | 1 | 2/vaga |
017 | Instrutor Cultural – Dança de Rua | 12 | 1 | 12/vaga |
018 | Instrutor Cultural – Euphonium/Bombardino | 3 | 1 | 3/vaga |
019 | Instrutor Cultural – Iniciação Teatral | 28 | 1 | 28/vaga |
020 | Instrutor Cultural – Literatura | 20 | 1 | 20/vaga |
021 | Instrutor Cultural – Trombone | 5 | 1 | 5/vaga |
022 | Instrutor Cultural – Trompa | 3 | 1 | 3/vaga |
023 | Instrutor Cultural – Tuba | 1 | 1 | 1/vaga |
024 | Instrutor Cultural – Violoncelo | 3 | 1 | 3/vaga |
025 | Oficial Escolar | 69 | 9 | 7,7/vaga |
026 | Orientador Socioeducativo | 61 | 10 | 6,1/vaga |
027 | Regente de Banda Marcial | 7 | 1 | 7/vaga |
028 | Regente de Orquestra | 9 | 1 | 9/vaga |
029 | Secretário de Escola | 996 | 4 | 249/vaga |
030 | Técnico de Laboratório | 58 | 2 | 29/vaga |
031 | Técnico em Contabilidade | 72 | 1 | 72/vaga |
032 | Técnico em Radiologia | 637 | 2 | 318,5/vaga |
033 | Assistente Jurídico II | 688 | 5 | 137,6/vaga |
034 | Assistente Social | 613 | 3 | 204,3/vaga |
035 | Engenheiro Civil | 571 | 2 | 285,5/vaga |
036 | Engenheiro Eletrônico | 71 | 1 | 71/vaga |
037 | Farmacêutico | 101 | 1 | 101/vaga |
038 | Fisioterapeuta | 159 | 1 | 159/vaga |
039 | Fonoaudiólogo | 25 | 1 | 25/vaga |
040 | Médico Cirurgião | 10 | 1 | 10/vaga |
041 | Médico Clínico Geral (24 horas) | 136 | 3 | 43,3/vaga |
042 | Médico Clínico Geral (36 horas) | 38 | 1 | 38/vaga |
043 | Médico do Trabalho | 18 | 1 | 18/vaga |
044 | Médico Gastroenterologista | 8 | 1 | 8/vaga |
045 | Médico Generalista | 118 | 5 | 23,6/vaga |
046 | Médico Hematologista | 6 | 1 | 6/vaga |
047 | Médico Oftalmologista | 17 | 1 | 17/vaga |
048 | Médico Ortopedista (24 horas) | 31 | 1 | 31/vaga |
049 | Médico Pediatra (36 horas) | 38 | 4 | 9,5/vaga |
050 | Médico Reumatologista | 5 | 1 | 5/vaga |
051 | Médico Urologista | 3 | 1 | 3/vaga |
052 | Médico Vascular | 9 | 1 | 9/vaga |
053 | Nutricionista | 150 | 1 | 150/vaga |
055 | Professor de Creche | 1.566 | 6 | 261/vaga |
056 | Professor de Educação Básica III – Disciplina de Ciências | 261 | 1 | 261/vaga |
057 | Professor de Educação Básica III – Disciplina de Geografia | 155 | 1 | 155/vaga |
058 | Professor de Educação Básica III – Disciplina de História | 256 | 1 | 256/vaga |
059 | Professor de Educação Básica III – Disciplina de Língua Portuguesa | 373 | 1 | 373/vaga |
060 | Professor de Educação Especial – Deficiência Mental | 190 | 1 | 190/vaga |
061 | Professor de Educação Especial – Deficiência Visual | 21 | 1 | 21/vaga |
062 | Psicólogo | 681 | 3 | 227/vaga |
063 | Veterinário | 67 | 1 | 67/vaga |
Total | 14.326* | 191* | 75/vaga* |
*Comunicamos para os devidos fins a suspensão do Concurso Público para o preenchimento do cargo de Procurador Jurídico, previsto no Edital nº. 02/2017. Tal suspensão decorre da necessidade da adequação dos termos do edital, no que se refere ao cargo em questão, aos termos da Lei Complementar Municipal nº. 184, de 24 de agosto de 2017, a qual dispõe sobre a criação e organização da Procuradoria Jurídica, sobre o exercício das funções do cargo de Procurador Jurídico e dá outras providências correlatas.
Palavras-chave: cargos, concurso, função, prova
Mais Notícias
-
21/06/2022
Vacinação contra Influenza A (H1N1) para população geral já acontece em Itanhaém -
21/12/2024
Confira o expediente da Prefeitura para o feriado de Natal -
20/12/2024
Itanhaém é premiada na 19ª edição da OBMEP Matemática -
20/12/2024
Itanhaém lança Revista Educaita com avanços pedagógicos da Cidade -
20/12/2024
Itanhaém capacita mais de 1,3 mil pessoas para tornar cidade ainda mais atrativa -
20/12/2024
ITAPrev recebe repasse histórico que fortalece aposentadoria dos servidores municipais