[email protected]
Estação Praia de Esportes recebe Copa Verão de Beach Soccer Infantil até domingo
ESPORTE - Com início às 9 horas, os jogos são disputados por oito equipes das escolinhas de futebol da cidade, nas categorias Sub 9,11,13 e 15
A Copa Verão de Beach Soccer Infantil que começou nesta quarta-feira (11), na Estação Praia de Esportes, no Cibratel, acontece até o próximo domingo (15), na Avenida Mario Covas Junior, 651. Com início às 9 horas, os jogos são disputados por oito equipes das escolinhas de futebol da cidade, nas categorias Sub 9,11,13 e 15. Os vencedores que se classificarem no Sistema de Eliminatória Simples se classificam para a próxima fase.
Siga a Prefeitura de Itanhaém no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Youtube e no Flickr
A duração dos jogos será específica, conforme as categorias: sub 9 e sub 11, o tempo de jogo será de 12×12, já nas categorias sub 13 e sub 15 o tempo é de 15×15. Todos os jogos são divididos em dois períodos cada, com três minutos de intervalo em cada tempo.
Acompanhe a programação completa:
- Quarta-feira (11)
Categoria sub 09 (2014/2015)
Horas | JG | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
09H15 | 01 | GE SAVOY | X | SÃO JOSÉ | ||
09H45 | 02 | JACNAY AC | X | GRÊMIO MUNICIPAL | ||
10H15 | 03 | NOVA GERAÇÃO | X | CRUZEIRO |
*Os times destacados foram vencedores de suas respectivas partidas
Categoria sub 11 (2012/2013)
Horas | JG | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
13H45 | 01 | PEQUENOS CRAQUES | X | CIDADÃO MELHOR | ||
14H15 | 02 | JACNAY AC | X | CRUZEIRO | ||
14H45 | 03 | GRÊMIO MUNICIPAL | X | SÃO JOSÉ |
- Quinta-feira (12)
Categoria sub 13 (2010/2011)
Horas | JG | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
09H15 | 01 | PEQUENOS CRAQUES | X | NOVA GERAÇÃO | ||
09H55 | 02 | CRUZEIRO | X | SÃO JOSÉ | ||
10H45 | 03 | CIDADÃO MELHOR | X | GRÊMIO MUNICIPAL |
- Sexta-feira (13)
Categoria sub 15 (2008/2009)
Horas | JG | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
09H15 | 01 | PEQUENOS CRAQUES | X | IEMANJÁ | ||
09H55 | 02 | JACNAY AC | X | SÃO JOSÉ | ||
10H45 | 03 | NOVA GERAÇÃO | X | CIDADÃO MELHOR | ||
11H30 | 04 | GRÊMIO MUNICIPAL | X | CRUZEIRO |
- Sábado (14)
SEMIFINAIS
Horas | CAT. | EQUIPE | X | EQUIPE |
09H30 | SUB 09 | SÃO JOSÉ | X | CRUZEIRO | ||
10H00 | AMIST. | APAE | X | PEQUENOS CRAQUES | ||
10H30 | SUB 11 | VENCEDOR JG 01, 02 OU 03 | X | VENCEDOR JG 01, 02 OU 03 | ||
11H00 | SUB 13 | JACNAY AC | X | VENCEDOR JG 02 | ||
11H30 | SUB 13 | VENCEDOR JG 01 | X | VENCEDOR JG 02 | ||
12H00 | SUB 15 | VENCEDOR JG 01 | X | VENCEDOR JG 03 | ||
12H30 | SUB 15 | VENCEDOR JG 02 | X | VENCEDOR JG 04 |
- Domingo (15)
FINAIS
Horas | CAT. | EQUIPE | X | EQUIPE | ||
09H45 | SUB 09 | JACNAY | X | VENCEDOR 2º SEMI FINAL | ||
10H15 | SUB 11 | VENCEDOR 1º SEMI FINAL | X | VENCEDOR 2º SEMI FINAL | ||
10H45 | SUB 13 | VENCEDOR 1º SEMI FINAL | X | VENCEDOR 2º SEMI FINAL | ||
11H15 | SUB 15 | VENCEDOR 1º SEMI FINAL | X | VENCEDOR 2º SEMI FINAL |
Mais Notícias
-
21/06/2022
Vacinação contra Influenza A (H1N1) para população geral já acontece em Itanhaém -
26/09/2024
Audiência Pública apresenta Lei Orçamentária Anual nesta sexta (27) -
05/07/2024
Parque Amazônia Paulista recebe “Férias com Meio Ambiente” entre dias 14 e 27 -
05/07/2024
Blitz Animal conscientiza munícipes sobre maus-tratos aos animais -
05/07/2024
IV Semana dos Direitos Humanos Promove Dia de Combate à Discriminação Racial -
05/07/2024
Itanhaém moderniza atendimento de solicitações de documentos de obras