[email protected]
Casa da Música divulga lista de selecionados para cursos do 1º semestre
CULTURA - O contemplado deve comparecer à Casa da Música para efetivar a matrícula, nos dias 17, 23, 24, 27 ou 28/02
A Casa da Música Antônio Bruno Zwarg divulgou nesta quarta-feira (15) lista de selecionados nos cursos oferecidos no primeiro semestre de 2023. A seleção se deu por ordem de inscrição, respeitando o número de vagas por turma.
Siga a Prefeitura de Itanhaém no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Youtube e no Flickr
O contemplado deve comparecer à Casa da Música para efetivar a matrícula, nos dias 17, 23, 24, 27 ou 28/02, munido da cópia do RG, comprovante de residência, uma foto 3×4 e ainda 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), que será repassado ao Fundo Social de Solidariedade. O início das aulas está previsto para o dia 06/03.
A Casa da Música está localizada na Rua Oscar Pereira da Silva, 202, Belas Artes, e funciona das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Para mais informações, entre em contato pelo número (13) 3427-1052.
Confira a relação de selecionados:
Curso: Bateria
Terça-feira
Tuma das 9h às 10h | 3 vagas | 8 a 12 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Rafaella de Lucena Andrade | 15/01/2013 | 6/2/2023 | 9:05:40 |
| Kauã Augusto Pinheiro de Siqueira | 01/03/2011 | 6/2/2023 | 9:08:28 |
| Antonio Francisco Pinho Moretti | 14/08/2011 | 6/2/2023 | 10:10:39 |
Turma das 10h às 11h | 3 vagas | 4 a 8 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Alice de Marins Souza | 10/02/2015 | 6/2/2023 | 9:01:51 |
| Davi Lucca Carneiro Pereira | 13/10/2017 | 6/2/2023 | 9:02:09 |
| Dom de Marins Souza | 14/01/2019 | 6/2/2023 | 9:02:51 |
Turma das 11h às 12h | 5 vagas | 8 a 12 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Luiz Carlos Ferreira de Lima Neto | 13/01/2012 | 6/2/2023 | 10:22:49 |
| João Lucca da Silva Santana | 01/06/2014 | 6/2/2023 | 13:15:19 |
| Isaque passos | 02/08/2011 | 6/2/2023 | 14:17:12 |
| Guilherme Balduin Lopes | 09/07/2013 | 6/2/2023 | 21:50:30 |
| João Vitor Ferreira de Oliveira | 26/07/2012 | 8/2/2023 | 15:41:48 |
Turma das 13h às 14h | 3 vagas | 4 a 8 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Théo Brugger Casemiro | 27/08/2017 | 6/2/2023 | 10:26:08 |
| Luna Alves Oliveira | 29/10/2017 | 6/2/2023 | 11:46:35 |
| Marco Antônio Carvalho Xavier | 09/02/2015 | 6/2/2023 | 13:20:16 |
Turma das 14h às 15h | 2 vagas | 8 a 12 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Manuela Martins Rosati | 23/02/2011 | 6/2/2023 | 19:38:22 |
| Cauã Luz Alves de Lima | 15/04/2010 | 7/2/2023 | 17:28:47 |
Turma das 15h às 16h | 3 vagas | 8 a 12 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Thiago Andrade de Araújo | 30/08/2013 | 6/2/2023 | 9:02:58 |
| Victor Hugo Mangieri Alves | 09/04/2012 | 7/2/2023 | 8:19:05 |
| Daniel Cardoso Soares | 23/02/2015 | 7/2/2023 | 10:10:21 |
Turma das 16h às 17h | 4 vagas | 13 a 18 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Maria Eduarda Souza de Matos | 27/05/2007 | 6/2/2023 | 9:02:43 |
| Natanael Victor Cardoso de brito campos | 06/11/2007 | 6/2/2023 | 9:06:18 |
| Maria Eduarda Andrade de Araújo | 04/03/2009 | 6/2/2023 | 9:09:37 |
| Enzo Narciso ZANONI pereira Lopes | 27/03/2009 | 6/2/2023 | 9:14:49 |
Turma das 17h às 18h | 4 vagas | a partir de 18 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Marcelo Silva Maciel | 15/01/1987 | 6/2/2023 | 9:02:03 |
| Pedro Cezar R. M. Zwarg | 22/08/1998 | 6/2/2023 | 9:07:29 |
| Alexandre Nunes de Melo Bezerra | 28/03/1984 | 6/2/2023 | 9:46:58 |
| Taís Lopes | 19/07/1994 | 6/2/2023 | 9:53:18 |
Curso: Canto Coral
Segunda-feira
Turma das 8h às 9h | 20 vagas | a partir de 18 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Juliana Janira de Paiva Costa | 02/08/1986 | 6/2/2023 | 10:49:46 |
| Kaique Soares Vargens de Lima | 19/08/1996 | 6/2/2023 | 12:47:22 |
| Marylane Lima de Oliveira | 19/09/1995 | 6/2/2023 | 15:12:31 |
| Orandyr minelli | 15/03/1949 | 6/2/2023 | 19:36:03 |
| Edivania lazaro faim minelli | 31/05/1962 | 6/2/2023 | 19:37:54 |
| Luciene | 11/08/1981 | 6/2/2023 | 22:51:12 |
| Ana Paula Varjão Brassaroti | 03/10/1983 | 7/2/2023 | 15:06:32 |
| Fernanda Breanza | 09/09/1972 | 8/2/2023 | 20:30:28 |
| Márcio Defavari | 29/08/1957 | 9/2/2023 | 7:27:06 |
| leandro cesar do nascimento silva Nascimento | 14/04/1984 | 10/2/2023 | 0:44:51 |
Turma das 9h às 10h | 20 vagas | 8 a 14 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Thaissa vieira dos santos | 19/07/2009 | 6/2/2023 | 10:46:47 |
| Maria cecilia da silva Lopes | 15/07/2014 | 6/2/2023 | 11:38:34 |
| Lívia Maria Carvalho Bastos | 25/01/2012 | 6/2/2023 | 21:01:31 |
| Arthur Queiroz de Brito | 05/02/2012 | 8/2/2023 | 15:26:48 |
| ISABELA VITORIA FREIRES DE OLIVEIRA | 07/09/2009 | 9/2/2023 | 11:12:03 |
Turma das 10h às 12h | 20 vagas | a partir de 18 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Magali carmo de lima | 6/12/1960 | 6/2/2023 | 9:19:24 |
| Sandra Pereira Borges | 07/01/1968 | 6/2/2023 | 10:15:11 |
| Cecília Wachtler Pandolpho | 30/01/1968 | 6/2/2023 | 10:15:27 |
| Carlos Alberto Pandolpho | 01/03/1966 | 6/2/2023 | 10:24:44 |
| Alexandra dos santos chaves souza | 12/11/1971 | 6/2/2023 | 15:44:44 |
| Barbara evellyn ferreira da Matta | 12/09/2000 | 6/2/2023 | 18:15:50 |
| Elizabeth Nogueira | 17/11/1952 | 7/2/2023 | 6:20:55 |
Turma das 14h às 16h | 20 vagas | a partir de 18 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Eduardo Terovydes Junior | 07/09/1966 | 6/2/2023 | 10:58:54 |
| Andrea Holtz Terovydes | 16/10/1969 | 6/2/2023 | 11:01:46 |
| Roberta de Oliveira Colhado Bauleo | 18/01/1986 | 6/2/2023 | 12:26:36 |
| Rogerio camolesi | 27/07/1942 | 6/2/2023 | 13:56:36 |
| Katia | 11/12/1966 | 6/2/2023 | 13:58:04 |
| Priscilla Bauer Alvarenga | 21/08/1979 | 6/2/2023 | 14:31:15 |
| Adriana Vieira da Silva | 25/06/1984 | 6/2/2023 | 15:19:37 |
| Marilene dos Santos Draetta | 12/05/1965 | 6/2/2023 | 18:52:05 |
| Egli de Paula Zambotto | 23/12/1983 | 7/2/2023 | 20:31:00 |
| Guilherme Miranda | 08/03/2002 | 8/2/2023 | 20:38:51 |
Turma das 16h às 18h | 20 vagas | 15 a 17 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Renata Pietra Machado Lopes de Souza | 02/07/2007 | 7/2/2023 | 10:53:38 |
Turma das 18h às 20h | 20 vagas | a partir de 18 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| ALEXANDRE ANASTÁCIO | 07/12/1965 | 6/2/2023 | 9:13:15 |
| Daniel Sodre de Aguiar Braga | 28/02/1979 | 6/2/2023 | 9:36:36 |
| Arlei Lopes Batista | 30/10/1976 | 6/2/2023 | 9:37:44 |
| Elzeni Regina da Silva | 14/08/1984 | 6/2/2023 | 12:59:27 |
| GLORIA REGINA THURLER CARA | 14/10/1963 | 6/2/2023 | 13:44:05 |
| Joyce Munck Lopes Cantarino | 11/11/2002 | 6/2/2023 | 17:04:30 |
| Priscila de Lima | 29/06/2001 | 6/2/2023 | 22:38:54 |
| Ana Lídia de Souza Silva | 16/05/1994 | 9/2/2023 | 8:40:42 |
| NIlma Paula Magalhães horta sobral | 02/03/1966 | 9/2/2023 | 20:41:05 |
Quarta-feira
Turma das 18h às 20h | 20 vagas | a partir de 18 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Maria Narni Deiró Nascimento | 16/11/1965 | 6/2/2023 | 11:24:49 |
| Lidiane Alves de Lima | 09/06/1976 | 6/2/2023 | 12:47:59 |
| Elisandra Carmélia Alves | 04/06/1971 | 6/2/2023 | 13:56:52 |
| Patrícia Merino Freixo | 30/09/1972 | 6/2/2023 | 22:10:38 |
| Julio ceswr jesus Spaolonsi | 22/10/2000 | 6/2/2023 | 23:18:34 |
| Solange Bispo Apolinário | 13/03/1980 | 7/2/2023 | 9:28:52 |
| Cleuza Ozorio de Oliveira Silva | 25/06/1963 | 7/2/2023 | 11:14:08 |
| Áureo da Silva | 28/10/1961 | 7/2/2023 | 11:43:41 |
| Luciane Gonçalves Fontes Ribeito | 19/09/2023 | 7/2/2023 | 13:47:52 |
| Djalma Pereira dos Santos | 03/08/1951 | 7/2/2023 | 15:43:48 |
| Roberta Monteiro Rocha da Silva | 01/04/1979 | 7/2/2023 | 16:30:59 |
| Cedma Benicio Faria Alves | 29/05/1972 | 8/2/2023 | 6:22:21 |
| Jorge | 10/07/1993 | 8/2/2023 | 15:24:35 |
| Cleuza Alves de Oliveira | 23/09/1956 | 8/2/2023 | 20:17:52 |
| Nanci do Nascimento | 19/07/1965 | 9/2/2023 | 8:38:09 |
| Narinalva da Costa Aguiar | 05/05/1963 | 9/2/2023 | 12:14:11 |
| Luciana dos santos melo martins | 18/04/1999 | 9/2/2023 | 12:15:49 |
Sexta-feira
Turma das 17h30 às 19h30 | 20 vagas | 15 a 17 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Jovana Selymes Adão de Carvalho | 24/03/2006 | 9/2/2023 | 15:04:22 |
Curso: Contra Baixo
Segunda-feira
Turma das 13h às 14h | 3 vagas | 10 a 15 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Lucas Garcez Leite | 30/09/2009 | 6/2/2023 | 11:49:10 |
| Beatriz lambiazi de Oliveira | 19/06/2009 | 6/2/2023 | 22:06:51 |
| Mateus Soares da Silva | 16/01/2009 | 7/2/2023 | 18:36:36 |
Turma das 14h às 15h | 3 vagas | 15 a 20 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Brenda Victoria dos Santos Mendes | 22/02/2006 | 6/2/2023 | 14:56:23 |
| Thaina Izabel Morais da Silva | 11/06/2005 | 6/2/2023 | 15:40:20 |
| Lucas Emanuel Petrônio Oliveira Santos | 02/08/2007 | 6/2/2023 | 21:13:46 |
Turma das 15h às 16h | 3 vagas | a partir de 20 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Genecy Cirino Nunes Nunes | 01/04/1972 | 6/2/2023 | 19:19:46 |
| Moisés Sant Ana Santos | 13/12/1959 | 9/2/2023 | 7:59:44 |
| Arthur Geremias Madruga | 16/05/2003 | 8/2/2023 | 18:32:17 | Obs: aluno remanejado de horário porque o escolhido já estava completo |
Turma das 16h às 17h | 3 vagas | a partir de 20 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Felipe Oliveira Borges | 23/10/1997 | 6/2/2023 | 10:12:49 |
| Matheus de Souza Santana | 17/12/1999 | 6/2/2023 | 15:15:04 | Obs: aluno remanejado de horário porque o escolhido já estava completo |
| Renata dos Santos Machado | 19/11/1974 | 7/2/2023 | 11:51:38 | Obs: aluno remanejado de horário porque o escolhido já estava completo |
Turma das 17h às 18h | 2 vagas | a partir de 20 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Amanda Mendes | 25/06/1993 | 6/2/2023 | 9:01:25 |
| Beatriz Gusmão Tomaino | 12/09/1996 | 6/2/2023 | 14:41:55 |
Curso: Desenho/pintura
Quinta-feira
Turma das 11h às 12h | 10 vagas | a partir de 18 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Kayky de Paula araujo | 07/11/2003 | 6/2/2023 | 9:10:11 |
| EDNA PEREIRA DE PAULA ANASTÁCIO | 08/01/1972 | 6/2/2023 | 9:10:20 |
| Kauana de Souza Lima | 20/03/1999 | 6/2/2023 | 10:54:44 |
| Marcos Augusto dos Santos Ferreira | 25/02/2002 | 6/2/2023 | 12:16:27 |
| Vanir Gentil da Rosa | 12/05/1945 | 6/2/2023 | 12:49:54 |
| Alice Liddell | 02/04/1998 | 6/2/2023 | 23:09:21 |
| Eliane Diniz Medeiros Santos | 25/11/1966 | 7/2/2023 | 16:11:42 |
| Vanessa da Silva | 15/06/1991 | 8/2/2023 | 10:36:55 |
| Nair de Lurdes Ribeiro Defavari | 31/10/1960 | 9/2/2023 | 7:21:07 |
| Eduardo | 27/03/1994 | 9/2/2023 | 20:59:53 |
Turma das 14h às 15h | 5 vagas | 5 a 8 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Giovanny Santos Lima | 05/05/2014 | 6/2/2023 | 9:11:57 |
| Larissa da Chaga Sousa | 07/05/2015 | 6/2/2023 | 10:11:49 |
| Lorena vieira dos santos | 06/03/2017 | 6/2/2023 | 10:50:53 |
| Giulia Garcez Leite | 12/08/2015 | 6/2/2023 | 12:06:31 |
| Heitor Aguiar Muniz | 03/08/2014 | 6/2/2023 | 12:17:57 |
Turma das 15h às 16h | 5 vagas | 9 a 12 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Ana Julia de Almeida Freire | 05/12/2012 | 6/2/2023 | 9:06:06 |
| Agatha Vieira Cardoso Trigo | 07/03/2012 | 6/2/2023 | 9:09:22 |
| Catarina Jimenes Martello Iozzi | 26/07/2012 | 6/2/2023 | 9:36:03 |
| Glória Beatriz Souza Ribeiro | 12/07/2011 | 6/2/2023 | 10:23:08 |
| Isaque Américo Mendes | 26/11/2012 | 6/2/2023 | 10:24:19 |
Sexta-feira
Turma das 14h às 15h | 5 vagas | 5 a 8 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Laís kuchak midaglia Resende | 04/01/2016 | 6/2/2023 | 9:03:35 |
| Isabelle dos Santos Gonçalves | 30/03/2014 | 6/2/2023 | 9:18:57 |
| Pérola Rodrigues Olvera Ferro | 22/05/2015 | 6/2/2023 | 12:02:26 |
| Maria Luiza Silva Victor | 01/10/2015 | 6/2/2023 | 13:50:18 |
| Miguel Messias Nobrega da Silva | 02/08/2015 | 6/2/2023 | 15:24:21 |
Curso: Técnica Vocal
Terça-feira
Turma das 13h às 14h | 3 vagas | 10 a 15 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Maria Júlia Cordeiro Fernandes | 21/02/2013 | 6/2/2023 | 16:38:55 |
| Mykaella oliveira do Nascimento | 05/10/2008 | 8/2/2023 | 12:47:58 |
| Giovanna bispo de assunção | 02/06/2009 | 6/2/2023 | 13:19:00 | Obs: aluno remanejado de horário porque o escolhido já estava completo |
Turma das 14h às 15h | 3 vagas | 15 a 20 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Thaina Izabel Morais da Silva | 11/06/2005 | 6/2/2023 | 15:42:52 |
| Vitória Martins Cardoso | 21/02/2008 | 6/2/2023 | 16:29:23 |
| Manuela Alves santos | 22/03/2003 | 6/2/2023 | 19:41:42 |
Turma das 15h às 16h | 3 vagas | a partir de 20 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Carlos Alberto da Silva Junior | 11/12/1985 | 6/2/2023 | 9:01:50 |
| Luiz Henrique de Oliveira Mello Filho | 29/11/1974 | 6/2/2023 | 9:05:39 |
| Doraci da Silva Sobral dos Santos | 01/03/1966 | 6/2/2023 | 9:07:56 |
Turma das 16h às 17h | 3 vagas | 10 a 15 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| CAROLINE MEIRA RODRIGUEZ | 04/04/2010 | 6/2/2023 | 9:01:28 |
| Alice Micaelle Silva do Nascimento | 23/05/2012 | 6/2/2023 | 15:30:38 |
| Beatriz lambiazi de Oliveira | 19/06/2009 | 6/2/2023 | 22:15:34 |
Quinta-feira
Turma das 13h às 14h | 3 vagas | a partir de 20 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Aida Gomes Nicacio Pires | 17/07/1975 | 6/2/2023 | 9:23:53 |
| André de melo bezerra | 15/03/1987 | 6/2/2023 | 9:27:02 |
| Andressa Prado da Silva Costa | 28/07/1986 | 6/2/2023 | 10:13:44 |
Turma das 14h às 15h | 3 vagas | 15 a 20 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Lud Mylla Martins Assunçao | 19/08/2004 | 6/2/2023 | 11:50:49 |
| CAMILA DE OLIVEIRA | 11/04/1988 | 6/2/2023 | 14:25:13 |
| Geovanna aparecida Conceição da Silva | 14/11/2004 | 6/2/2023 | 15:00:38 |
Curso: Teoria musical
Segunda-feira
Turma das 10h às 11h30 | 15 vagas | a partir de 12 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| João Pedro | 21/03/2003 | 6/2/2023 | 11:28:53 |
| Flávia Margarido da Silva | 12/08/1979 | 6/2/2023 | 16:10:31 |
Terça-feira
Turma das 14h30 às 16h | 15 vagas | a partir de 12 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| EDUARDO ANTONIO GAMA | 28/02/1960 | 6/2/2023 | 16:49:15 |
| Arthur Geremias Madruga | 16/05/2003 | 8/2/2023 | 18:32:28 |
| Mercedes Bueno de Morais | 19/07/1956 | 9/2/2023 | 15:33:56 |
Curso: Violão (segunda e quarta)
Segunda-feira
Turma das 9h às 10h | 6 vagas | 8 a 12 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Rye Mayra Yamamoto | 12/07/2011 | 6/2/2023 | 9:05:05 |
| Fabricio nascimento Oliveira da Silva | 10/06/2014 | 6/2/2023 | 9:09:11 |
| Julio César de Oliveira Cruz | 28/01/2011 | 6/2/2023 | 9:09:52 |
| Nicolas Samuel Dias | 13/07/2011 | 6/2/2023 | 9:32:01 |
| Gabriela Lima dos Santos | 10/12/2010 | 6/2/2023 | 10:02:21 |
| Luana Gonçalves Alves | 01/07/2010 | 6/2/2023 | 10:16:35 |
Turma das 10h às 11h | 7 vagas | 13 a 17 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Vitória Rodrigues dos Santos | 29/03/2010 | 6/2/2023 | 9:06:36 |
| Ana Carolina dos Santos Liberato | 28/04/2010 | 6/2/2023 | 11:02:24 |
Turma das 14h às 15h | 6 vagas | 13 a 17 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Cauê Merli Franco Rodrigues Custódio | 13/07/2009 | 6/2/2023 | 9:10:18 |
| Filipe do Nascimento Figueredo | 17/07/2008 | 6/2/2023 | 9:11:44 |
| Ana Luiza Novais Machado | 13/08/2009 | 6/2/2023 | 9:15:43 |
| Giovanna Gonçalves dos Santos | 05/10/2008 | 6/2/2023 | 10:23:52 |
| Alessandra Gonçalves Alves | 13/06/2006 | 6/2/2023 | 10:54:25 |
| Gustavo Henrique Kinskowski Cavalcante | 26/11/2008 | 6/2/2023 | 11:45:27 |
Turma das 16h às 17h | 7 vagas | a partir de 18 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Augusto Cezar Hubner | 13/12/1964 | 6/2/2023 | 9:05:29 |
| Priscila pereira da silva | 30/05/1983 | 6/2/2023 | 9:05:35 |
| Ana Cristina da Costa Viana | 24/11/1972 | 6/2/2023 | 09:05:45 |
| Vanessa Silva de Brito | 06/06/1991 | 6/2/2023 | 9:07:47 |
| Juliana da Silva Bueno | 15/09/1997 | 6/2/2023 | 9:07:47 |
| Renata dos santos machado | 19/11/1974 | 6/2/2023 | 9:20:34 |
| marilene carmo de lima | 22/05/1957 | 6/2/2023 | 9:27:17 |
Quarta-feira
Turma das 9h às 10h | 7 vagas | 13 a 17 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Isabelle Antunes Amorim | 06/10/2008 | 6/2/2023 | 17:06:55 |
Turma das 11h às 12h | 7 vagas | a partir de 18 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Marcelo Mariano Ruiz dos Reis | 16/02/1987 | 6/2/2023 | 9:02:16 |
| Ana Maria de Oliveira Campos | 24/10/1954 | 6/2/2023 | 11:00:07 |
| Fernanda | 15/03/1989 | 6/2/2023 | 14:30:57 |
| Solange Ferreira Correia da Silva | 05/08/1978 | 6/2/2023 | 15:04:09 |
| Ruth Vizeu de Almeida | 01/06/1944 | 6/2/2023 | 16:47:42 |
| Lorrayne Alves de Sousa | 11/07/2002 | 6/2/2023 | 18:36:51 |
| JULIA OLIVEIRA SILVA | 25/11/2001 | 6/2/2023 | 21:31:24 |
Turma das 16h às 17h | 7 vagas | 8 a 12 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Mariana Kuchak Midaglia Resende | 20/07/2013 | 6/2/2023 | 9:02:24 |
| Maithe Senen Duran | 01/09/2014 | 6/2/2023 | 9:03:07 |
| Anthony do Prado Silva | 27/02/2014 | 6/2/2023 | 9:14:03 |
| Kauanny Gabrielly Pinheiro de Siqueira | 13/06/2014 | 6/2/2023 | 9:19:14 |
| Flaviany Maximo de godoi | 07/09/2011 | 6/2/2023 | 9:38:35 |
| Carlos Eduardo dos Santos Almeida | 10/07/2013 | 6/2/2023 | 10:44:01 |
| Guilherme Silva de Fontes Alves | 08/06/2010 | 6/2/2023 | 11:58:09 |
Curso: Violão (segunda, terça e quinta)
Segunda-feira
Turma das 8h às 9h | 5 vagas | 8 a 12 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Rafaela Julia Barbosa de Oliveira | 23/05/2011 | 6/2/2023 | 9:03:26 |
| Grazielly Maximo de godoi | 17/03/2014 | 6/2/2023 | 9:27:46 |
| Beatriz Manuela Santos Maia | 05/09/2012 | 6/2/2023 | 10:23:14 |
| Anna clara da silva Lopes | 16/07/2013 | 6/2/2023 | 11:41:49 |
| Rebeca Zanzanelli Magno | 23/10/2012 | 6/2/2023 | 11:47:57 |
Terça-feira
Turma das 8h às 9h | 5 vagas | 13 a 18 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Maria Eduarda Cordeiro Fernandes | 13/11/2004 | 6/2/2023 | 16:49:09 |
| Isabella Magalhães Horta Sobral | 30/05/2007 | 9/2/2023 | 20:28:47 |
Turma das 10h às 11h | 5 vagas | a partir de 18 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Alex Corbetta e Silva | 20/02/1990 | 6/2/2023 | 9:02:10 |
| Priscila Lestra Martorell | 15/09/1983 | 6/2/2023 | 9:03:11 |
| Lourival dos Santos | 28/02/1951 | 6/2/2023 | 9:12:48 |
| Elson Bernardo de Sena | 06/11/1957 | 6/2/2023 | 9:31:20 |
| Debora p santos | 08/01/1993 | 6/2/2023 | 10:13:29 |
Turma das 16h às 17h | 5 vagas | 13 a 18 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Vinícius Rodrigues Filho | 19/12/2008 | 6/2/2023 | 9:03:05 |
| Brenno Dantas Viana | 30/04/2009 | 6/2/2023 | 9:05:12 |
| Júlia Lopes Guarda | 09/04/2009 | 6/2/2023 | 9:06:17 |
| Luis Henrique zanoni Pereira | 27/03/2007 | 6/2/2023 | 9:19:05 |
| Giovanna bispo de assunção | 02/06/2009 | 6/2/2023 | 13:25:35 |
Quinta-feira
Turma das 9h às 10h | 5 vagas | 13 a 18 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Kyra Carolin Ramos Cardim de Souza | 10/07/2009 | 6/2/2023 | 16:26:42 |
| Gregory Matos Oliveira | 14/05/2010 | 8/2/2023 | 10:27:11 |
Turma das 16h às 17h | 5 vagas | 13 a 18 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Cauê Merli Franco Rodrigues Custódio | 13/07/2009 | 6/2/2023 | 9:03:18 |
| Giovanna Teles Rotta | 23/09/2008 | 6/2/2023 | 9:04:34 |
| ALEXANDRE TEDESCO DE PAULO ANASTÁCIO | 06/08/2008 | 6/2/2023 | 9:06:10 |
| Isabella Vitória Pinheiro dos Santos | 30/10/2008 | 6/2/2023 | 9:16:20 |
| Mariana Elisa de Souza Martins | 08/06/2008 | 6/2/2023 | 13:14:18 |
Curso: Violoncelo
Terça-feira
Turma das 19h às 20h | 2 vagas | a partir de 20 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Vitória Costa Ferreira | 23/06/2001 | 6/2/2023 | 9:04:32 |
| ROBERTA KELLI DA SILVA AUGUSTO LIMA | 25/02/1984 | 6/2/2023 | 9:48:57 |
Quinta-feira
Turma das 9h às 10h | 2 vagas | 12 a 16 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Luccas Pereira Nunes | 09/11/2010 | 6/2/2023 | 15:44:11 |
Sexta-feira
Turma das 11h às 12h | 2 vagas | 16 a 20 anos
| Nome | Data de nascimento | Data | Horário da inscrição |
| Gabriel nonato de santana | 26/06/2003 | 6/2/2023 | 13:12:14 |
Palavras-chave: casa da música, cultura, inscrições, secretaria de educação cultura e esportes
Mais Notícias
-
21/06/2022
Vacinação contra Influenza A (H1N1) para população geral já acontece em Itanhaém -
04/08/2025
Fundo Social abre inscrições para nova turma do curso de Padaria Artesanal -
04/08/2025
Itanhaém lança Consulta Pública para aplicação dos recursos do 2º Ciclo da PNAB -
04/08/2025
Itanhaém é representada no Conselho Estadual LGBT+ para o biênio 2025-2027 -
04/08/2025
Itanhaém convida empreendedores rurais a integrar nova rota turística -
01/08/2025
Casa do Artesão abre inscrições para mais de 70 vagas em cursos gratuitos