[email protected]
Alunos de Itanhaém recebem segunda dose da vacina contra o Covid-19 nas escolas
VACINAÇÃO - As imunizações são destinadas aos adolescentes maiores de 12 anos, e acontecem diretamente nas unidades escolares municipais e estaduais conforme cronograma abaixo. Na oportunidade os profissionais da educação que tomaram a segunda dose, a mais de seis meses, também poderão receber a dose adicional
As equipes da Secretaria de Saúde iniciou a aplicação da segunda dose contra a Covid-19, diretamente nas unidades escolares municipais e estaduais de Itanhaém. A iniciativa contempla adolescentes maiores de 12 anos, regularmente matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite.
Siga a Prefeitura de Itanhaém no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Youtube e no Flickr
A Vigilância Epidemiológica montou um calendário especial que atenderá todas as unidades. A ação será iniciada nesta sexta-feira (29), na Escola Estadual José Antonio de Affonseca Rogê Ferreira. A partir da próxima semana as demais unidades serão atendidas conforme o cronograma abaixo.
Iniciada em agosto com a primeira dose, a ação que vacinou os adolescentes diretamente nas escolas foi pioneira da região. Para receber a segunda dose do imunizante, os adolescentes deverão apresentar um documento original com foto, CPF, cartão SUS (caso possua), e o comprovante da primeira imunização.
Na oportunidade, os profissionais da educação que já tomaram a segunda dose, a mais de seis meses, também poderão receber a dose adicional.
Acompanhe a seguir o cronograma de vacinação nas escolas estaduais e municipais:
CRONOGRAMA REDE ESTADUAL
Escola | Data de aplicação | DATA DA VACINAÇÃO | MANHÃ | TARDE | NOITE |
EE José Antonio de Affonseca Rogê Ferreira | 01/09/2021 | 29/10/2021 | X | X | X |
EE Jon Teodoresco | 09/09/2021 | 03/11/2021 | X | X | – |
EE Profª Silvia Jorge Pollastrini | 08/09/2021 | 03/11/2021 | X | X | – |
ETEC | 08/09/2021 | 04/11/2021 | X | – | – |
EE Dagoberto Nogueira da Fonseca | 02/09/2021 | 04/11/2021 | X | X | – |
EE Rosélia Braga Xavier | 09/09/2021 | 05/11/2021 | X | X | – |
EE José Carlos Braga | 10/09/2021 | 05/11/2021 | X | X | X |
EE Milton Martins Poitena | 10/09/2021 | 08/11/2021 | X | X | X |
EE Benedito Calixto | 14/09/2021 | 08/11/2021 | X | X | – |
EE Profª Silvia Jorge Pollastrini | 08/09/2021 | 09/11/2021 | – | – | X |
ETEC | 08/09/2021 | 10/11/2021 | – | – | X |
EE Rosélia Braga | 09/09/2021 | 11/11/2021 | – | – | X |
EE Benedito Calixto | 14/09/2021 | 12/11/2021 | – | – | X |
CRONOGRAMA REDE MUNICIPAL
Escola | Data de aplicação | DATA DA VACINAÇÃO | MANHÃ | TARDE |
EM Dalva Dati Ruivo (MUN) | 10/09/2021 | 09/11/2021 | X | X |
EM Maria Patrocina (MUN) | 10/09/2021 | 09/11/2021 | X | – |
EM Eugênia Pitta (MUN) | 13/09/2021 | 10/11/2021 | X | X |
EM Harry Forssell (MUN) | 13/09/2021 | 10/11/2021 | X | X |
EM Bernardino (MUN) | 14/09/2021 | 11/11/2021 | X | X |
EM Silvia Regina S. Marasca | 14/09/2021 | 11/11/2021 | X | X |
EM Noêmia Salles (MUN) | 15/09/2021 | 12/11/2021 | X | X |
EM Célia Marina (MUN) | 15/09/2021 | 12/11/2021 | X | X |
EM Filomena Dias (MUN) | 16/09/2021 | 16/11/2021 | X | – |
EM José Teixeira (MUN) | 16/09/2021 | 16/11/2021 | X | – |
EM Conceição Luz (MUN) | 17/09/2021 | 17/11/2021 | X | X |
EM Osmar Rodrigues (MUN) | 17/09/2021 | 17/11/2021 | X | – |
EM Maria Aparecida S. Amêndola | 20/09/2021 | 18/11/2021 | X | X |
Mais Notícias
-
21/06/2022
Vacinação contra Influenza A (H1N1) para população geral já acontece em Itanhaém -
30/12/2024
Prefeitura realiza cadastro de agricultores e pescadores no CAF -
30/12/2024
Tradicional Reisado de Itanhaém acontece até 5 de janeiro -
27/12/2024
Confira o expediente da Prefeitura para o Ano Novo -
27/12/2024
Prefeito, vice-prefeito e vereadores serão empossados no dia 1º -
27/12/2024
SE Iemanjá é a grande campeã do Campeonato de Futebol Veterano 39+