Desenvolve SP
Para que serve:
Os recursos poderão ser aplicados no Capital de Giro das empresas.
Para quem serve e valores (Todas as linhas estão sujeitas a analise):
Essa linha é exclusiva para empresas com faturamento mínimo de R$ 81.000,00/ano e que tenham pelo menos 12 meses de faturamento.
Linha | Taxa | Valores | Prazo | Carência |
Crédito Digital – BNDES Pequenas Empresas | A partir de 1,03% (0,63% acrescidos da TLP) ao mês | Até R$ 3.750.000,00 | 42 meses* | 9 meses |
Crédito Digital – Giro Rápido | A partir de 1,20% ao mês | Até R$ 3.750.000,00 | 42 meses* | 9 meses |
Crédito Digital – Audiovisual, Economia Criativa, Turismo e Comércio | 1,20% ao mês | Até R$ 3.750.000,00 | 60 meses* | 12 meses |
* incluindo a carência
Como solicitar:
O atendimento é realizado exclusivamente através do portal oficial https://www.desenvolvesp.com.br/
3.2) Juro Zero Empreendedor
Para que serve:
Capacitar os MEIs e financiar, a juro zero, recursos para a compra de diversos itens, como máquinas e equipamentos, materiais de construção, veículos utilitários, softwares, hardwares, ferramentas e também para capital de giro.
Para quem serve e valores (Todas as linhas estão sujeitas a analise):
Tipo | Taxa de juros | Valores | Prazo para quitação |
Micro Empreendedor Individual | 0% | Entre R$ 1 mil e R$ 20 mil | Até 36 meses |
Como solicitar:
O atendimento é realizado exclusivamente através do portal oficial https://www.desenvolvesp.com.br/
3.3) Programa de Crédito Turístico
Para que serve:
Promover o crescimento sustentável dos negócios voltados aos serviços de atendimento, acomodação e infraestrutura para turistas.
Para quem serve e valores (Todas as linhas estão sujeitas a analise):
Linha | Taxa | Prazo | Carência |
Crédito Digital – BNDES Pequenas Empresas | A partir de 1,03% (0,63% acrescidos da TLP) ao mês | 42 meses* | 9 meses |
Crédito Digital – Audiovisual, Economia Criativa, Turismo e Comércio | 1,20% ao mês | 60 meses* | 12 meses |
FIP | A partir de 0,33% ao mês acrescidos da SELIC | até 120 meses* | até 36 meses |
Linha Fungetur – Projetos de Investimento | A partir de 0,49% ao mês¹ | até 120 meses* | até 36 meses |
FIP – Simplificado | A partir de 0,33% ao mês acrescidos da SELIC | até 60 meses* | até 12 meses |
Linha Fungetur – Máquinas e equipamentos | A partir de 0,41% ao mês¹ | até 60 meses* | até 12 meses |
Linha Economia Verde | A partir de 0,25% ao mês acrescidos da SELIC | até 120 meses* | até 36 meses |
Linha Economia Verde – Máquinas | A partir de 0,25% ao mês acrescidos da SELIC | até 60 meses* | até 12 meses |
* incluindo a carência
¹Atualizado pelo INPC
As condições do financiamento poderão ser alteradas sem aviso prévio
Como solicitar:
O atendimento é realizado exclusivamente através do portal oficial https://www.desenvolvesp.com.br/