Programa Municipal de Microcrédito
Banco do Povo
LINHA EMPREENDA RÁPIDO
| CLIENTE | LIMITES DE CRÉDITO | TAXAS DE JUROS |
| Informal (Pessoa Física) e Motofretista sem CNPJ | R$200,00 à R$15.000,00 | 0,8% a.m+1% TSF ato |
| Produtor rural com CNPJ | R$200,00 à R$21.000,00 | 0,35% a.m à 0,55% a.m +1% TSF ato |
| MEI, ME, EPP, LTDA, EIRELI e Motofretista com CNPJ | R$200,00 à R$21.000,00 | 0,35% a.m à 0,55% a.m+1%TSF ato + FDA |
Sujeito a Análise de Crédito
LINHA EMPREENDA MULHER
| CATEGORIA | CONDIÇÕES | |
| LINHAS DE CRÉDITO | TAXA | |
| INFORMAL E PRODUTOR RURAL SEM CNPJ | De R$200 até R$15 mil | 0,8% a.m +1%TSF |
| Produtor rural com CNPJ | Crédito de R$200,00 até R$21.000,00 | 0,35% à 0,55%a.m+1%TSF ato |
| MEI, ME, EPP, LTDA, EIRELI, Motofretista com CNPJ e Produtor rural com CNPJ | Crédito de R$200,00 até R$21.000,00 | 0,35% à 0,55%a.m+1%TSF ato+FDA |
Sujeito a Análise de Crédito
LINHA EMERGENCIAL **
| CONDIÇÕES LINHA EMERGENCIAL-SETORES VULNERÁVEIS | ||
| Cliente | Limite Proposto | Taxa de Juros |
| Formal (Pessoa Jurídica)MEI, ME, EPP, LTDA e EIRELI | R$ 200,00 à R$ 5.000,00 | 0,00% a.m + 1% TSF ato + FDA |
| Formal (Pessoa Jurídica)MEI, ME, EPP, LTDA e EIRELI | R$200,00 à R$5.000,00 | 0,35% a.m + 1% TSF ato + FDA |
| Formal (Pessoa Jurídica)MEI, ME, EPP, LTDA e EIRELI | R$ 5.000,01 à R$ 10.000,00 | 0,35% a.m +1% TSF ato+ FDA |
Sujeito a Análise de Crédito
BANCO DO BRASIL **
| LINHA DE CRÉDITO | CLIENTE | LIMITE DE CRÉDITO | TAXA DE JUROS | TIPO DE CRÉDITO | CARÊNCIA | PRAZO |
| MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO (MPO) | Empreendedor Informal | R$ 1.000,00 à R$ 15.000,00 | A partir de 2,80% ao mês | Capital de Giro, Investimento | Até 60 dias | 4 à 18 meses |
| BB GIRO DIGITAL | Empresa | R$ 2.000,00 à R$ 20.000,00 | A partir de 3,99% ao mês | Capital de Giro | Até 60 dias | 24 meses |
Sujeito a Análise de Crédito
Caixa Econômica **
| LINHA DE CRÉDITO | CLIENTE | LIMITE DE CRÉDITO | TAXA DE JUROS | TIPO DE CRÉDITO | CARÊNCIA | PRAZO |
| MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO (MPO) | Micro e Pequenos Empreendedores | R$ 300,00 à R$ 21.000,00 | Taxa de 3,49% a.m | Investimento | NÃO POSSUI CARÊNCIA | 04 á 24 meses |
Sujeito a Análise de Crédito
Desenvolve São Paulo **
| LINHA DE CRÉDITO | CLIENTE | LIMITE DE CRÉDITO | TAXA DE JUROS | TIPO DE CRÉDITO | CARÊNCIA | Prazo |
| CRÉDITO EMERGENCIAL PARA EMPREENDEDORES | Micro e Pequenos Empresários | Sujeito à analise | A partir de 1% ao mês acrescidos da SELIC | Investimento | 12 meses | 60 meses |
Sujeito a Análise de Crédito
